作者:来源: 编辑:马林超 访问次数:次发布时间:2023-09-03
专业 | 科类 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
本科 合计 | 5900 | 10 | 130 | 40 | 90 | 20 | 25 | 40 | 90 | 55 | 40 | 40 | 135 | 4808 | 10 | 60 | 10 | 80 | 25 | 10 | 15 | 110 | 25 | 12 | |
汉语言文学 | 文(历史类) | 160 | 5 | 5 | 5 | 5 | 129 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
历史学 | 文(历史类) | 80 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||
法学 | 文(历史类) | 140 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 92 | 5 | 10 | 3 | ||||||||||||||
思想政治教育 | 文(历史类) | 80 | 6 | 65 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
应用心理学 | 文(历史类) | 40 | 5 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||
学前教育 | 文(历史类) | 75 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 27 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||
小学教育 | 文(历史类) | 80 | 5 | 10 | 10 | 5 | 37 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
英语 | 文(历史类) | 90 | 5 | 7 | 7 | 10 | 53 | 5 | |||||||||||||||||
商务英语 | 文(历史类) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
翻译 | 文(历史类) | 35 | 3 | 6 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||
地理科学 | 文(历史类) | 53 | 42 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 文(历史类) | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
风景园林 | 文(历史类) | 45 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||
电子商务 | 文(历史类) | 60 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 文(历史类) | 45 | 5 | 15 | 15 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文(历史类) | 33 | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
会计学 | 文(历史类) | 50 | 49 | ||||||||||||||||||||||
经济学 | 文(历史类) | 35 | 29 | 6 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文(历史类) | 40 | 33 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
护理学 | 文(历史类) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理(中加) | 文(历史类) | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体技术(中美) | 文(历史类) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 37 | 3 | 5 | 29 | ||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 51 | 3 | 5 | 43 | ||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术(文) | 79 | 4 | 5 | 2 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 55 | 5 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 52 | 5 | 5 | 42 | ||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(文) | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 80 | 10 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||
音乐学(声乐) | 艺术(文) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
音乐学(器乐) | 艺术(文) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(文) | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈学(中美) | 艺术(文) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(文) | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||
法学 | 理(物理类) | 62 | 61 | ||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理(物理类) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
学前教育 | 理(物理类) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
小学教育 | 理(物理类) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 理(物理类) | 40 | 39 | ||||||||||||||||||||||
商务英语 | 理(物理类) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
翻译 | 理(物理类) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理(物理类) | 130 | 8 | 104 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
统计学 | 理(物理类) | 60 | 5 | 5 | 10 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||
物理学 | 理(物理类) | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
化学 | 理(物理类) | 60 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理(物理类) | 85 | 5 | 5 | 5 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理(物理类) | 80 | 5 | 75 | |||||||||||||||||||||
制药工程 | 理(物理类) | 60 | 5 | 42 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
生物制药 | 理(物理类) | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理(物理类) | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理(物理类) | 75 | 70 | 5 | |||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理(物理类) | 90 | 5 | 85 | |||||||||||||||||||||
纳米材料与技术 | 理(物理类) | 85 | 5 | 4 | 8 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||
测绘工程 | 理(物理类) | 70 | 5 | 60 | 5 | ||||||||||||||||||||
地理科学 | 理(物理类) | 45 | 4 | 5 | 5 | 31 | |||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理(物理类) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
风景园林 | 理(物理类) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理(物理类) | 70 | 5 | 6 | 5 | 49 | 5 | ||||||||||||||||||
土木工程 | 理(物理类) | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 理(物理类) | 70 | 5 | 5 | 3 | 57 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理(物理类) | 120 | 7 | 107 | 5 | ||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理(物理类) | 60 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 10 | 3 | |||||||||||||||
数字媒体技术 | 理(物理类) | 40 | 5 | 22 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
信息安全 | 理(物理类) | 80 | 5 | 75 | |||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理(物理类) | 30 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||
交通工程 | 理(物理类) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理(物理类) | 175 | 3 | 5 | 5 | 139 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
电子信息工程 | 理(物理类) | 120 | 5 | 5 | 5 | 98 | 7 | ||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理(物理类) | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理(物理类) | 80 | 10 | 5 | 10 | 36 | 2 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
智能电网信息工程 | 理(物理类) | 50 | 33 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
电子商务 | 理(物理类) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理(物理类) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理(物理类) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 理(物理类) | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
经济学 | 理(物理类) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理(物理类) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理(物理类) | 96 | 8 | 83 | 5 | ||||||||||||||||||||
护理学 | 理(物理类) | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体技术T | 理(物理类) | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||
物联网工程T | 理(物理类) | 134 | 134 | ||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术T | 理(物理类) | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理(中加) | 理(物理类) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体技术(中美) | 理(物理类) | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
土木工程(中美) | 理(物理类) | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(理) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(理) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(理) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈学(中美) | 艺术(理) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 79 | 10 | 6 | |||||||||||||||
体育教育(对口招生) | 单独考试 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理(对口招生) | 单独考试 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||
音乐学(对口招生) | 单独考试 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 28 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 29 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
美术学 | 艺术(不分文理) | 44 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 17 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 21 | 3 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(不分文理) | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
少数民族预科班升入 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
bet36体育在线地址:中国·河南·许昌市八一路88号 邮编:461000 电话:0374-2968866 招生致电:0374-2968818
bet36体育在线信息化管理中心 制作 意见与建议请发邮件到 wlzx@xcu.edu.cn 豫ICP备08001014号